Die Sicherheit und Stabilität
machen Uruguay zu
einem idealen Reiseziel
in Lateinamerika.
Uruguay gilt, aufgrund
seiner Stabilität,
als sicherstes Reiseland
Südamerikas.
| Zahlen, Daten und Fakten | |
|---|---|
| Fläche des Landes | Uruguay ist nur halb so groß wie Deutschland |
| Einwohner | ca. 3,4 Millionen |
| Hauptstadt | Montevideo |
| Landessprache | Spanisch |
| Landeswährung | Uruguayische Peso |
| Zeitverschiebung | 4 std. zu Deutschland (5 std. in der MESZ) |
| Durschnittstemperatur | 22 Grad, im Hochsommer bis 36 Grad |
| Sommerzeit | Dezember, Januar, Februar |
| weitere Informationen | www.wikitravel.org/de/Uruguay |
| www.laenderdaten.info/Amerika/Uruguay | |
| www.auswandern-info.com/uruguay |